Domain & Hosting
Cloud Server
Kỳ hạn thanh toán (Giá chưa bao gồm VAT)
Thông số kỹ thuật | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 02vCore AMD EPYC | 02vCore AMD EPYC | 04vCore AMD EPYC | 04vCore AMD EPYC | 06vCore AMD EPYC | 08vCore AMD EPYC | 12vCore AMD EPYC | 16vCore AMD EPYC |
RAM | 02GB ECC | 04GB ECC | 06GB ECC | 08GB ECC | 10GB ECC | 12GB ECC | 16GB ECC | 24GB ECC |
Disk | 40GB NVMe | 50GB NVMe | 70GB NVMe | 90GB NVMe | 120GB NVMe | 150GB NVMe | 200GB NVMe | 250GB NVMe |
Network | 350Mbps Shared | 350Mbps Shared | 350Mbps Shared | 350Mbps Shared | 500Mbps Shared | 500Mbps Shared | 500Mbps Shared | 500Mbps Shared |
Snapshot | 03 Snapshot | 03 Snapshot | 03 Snapshot | 03 Snapshot | 03 Snapshot | 03 Snapshot | 03 Snapshot | 03 Snapshot |
IP Address | 1IPv4 | 1IPv6 | 1IPv4 | 1IPv6 | 1IPv4 | 1IPv6 | 1IPv4 | 1IPv6 | 1IPv4 | 1IPv6 | 1IPv4 | 1IPv6 | 1IPv4 | 1IPv6 | 1IPv4 | 1IPv6 |
Data Transfer | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Backup | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần |
Console | noVNC | Term.js | noVNC | Term.js | noVNC | Term.js | noVNC | Term.js | noVNC | Term.js | noVNC | Term.js | noVNC | Term.js | noVNC | Term.js |
Cloud Firewall | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
Control Panel | Full tính năng | Full tính năng | Full tính năng | Full tính năng | Full tính năng | Full tính năng | Full tính năng | Full tính năng |
Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Dùng thử | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày |
Hoàn tiền | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
AMD EPYC là dòng vi xử lý (CPU) cao cấp của AMD, được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu, và các ứng dụng đòi hỏi hiệu năng cao. EPYC nổi bật với số lượng lõi lớn, bộ nhớ cache rộng, hỗ trợ nhiều kênh bộ nhớ, và khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu lớn và phức tạp.
Các dịch vụ VPS tại vNode được trang bị bảng điều khiển với đầy đủ các tính năng như: Điều khiển nguồn, Firewall, Snapshot, Backup, VNC Console, Monitoring… giúp bạn dễ dàng quản trị và làm chủ VPS của mình.